|
|
|
| ĐB |
|
| 1 |
|
| 2 |
|
| 3 |
|
| 4 |
|
| 5 |
|
| 6 |
|
| 7 |
|
| Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
|---|---|---|---|
| Thứ 2 | Thứ 3 | Thứ 4 | Thứ 5 | Thứ 6 | Thứ 7 | CN |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 32372 | 07081 | 49274 | 80283 | 01564 | 77962 | 38410 |
| 02583 | 62908 | 70473 | 29788 | 68301 | 58192 | 36267 |
| 47395 | 19686 | 40843 | 02902 | 37814 | 37914 | 41879 |
| 74592 | 77776 | 62954 | 34950 | 76520 | 27079 | 45721 |
| 78555 |
KQXSMB - KQXS Miền Bắc 17/11/2025
| 8RV 1RV 20RV 3RV 17RV 5RV 6RV 11RV | |
| ĐB | 78555 |
| 1 | 96424 |
| 2 |
74112
52336
|
| 3 |
92963
43336
50883
00977
41000
04729
|
| 4 |
8436
9983
5334
3053
|
| 5 |
0882
8179
4229
4400
1370
4064
|
| 6 |
826
667
251
|
| 7 |
30
83
75
87
|
| Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
|---|---|---|---|
| 0 | 0,0 | 0,0,3,7 | 0 |
| 1 | 2 | 5 | 1 |
| 2 | 4,6,9,9 | 1,8 | 2 |
| 3 | 0,4,6,6,6 | 5,6,8,8,8 | 3 |
| 4 | - | 2,3,6 | 4 |
| 5 | 1,3,5 | 5,7 | 5 |
| 6 | 3,4,7 | 2,3,3,3 | 6 |
| 7 | 0,5,7,9 | 6,7,8 | 7 |
| 8 | 2,3,3,3,7 | - | 8 |
| 9 | - | 2,2,7 | 9 |
SXMB - So xo Mien Bac 16/11/2025
| 5RX 4RX 3RX 14RX 8RX 17RX 6RX 20RX | |
| ĐB | 45721 |
| 1 | 66104 |
| 2 |
76879
69427
|
| 3 |
07206
37526
23644
98374
78308
53765
|
| 4 |
5666
2641
8612
0283
|
| 5 |
0404
1164
8073
1802
3013
1033
|
| 6 |
355
505
000
|
| 7 |
29
96
97
88
|
| Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
|---|---|---|---|
| 0 | 0,2,4,4,5,6,8 | 0 | 0 |
| 1 | 2,3 | 2,4 | 1 |
| 2 | 1,6,7,9 | 0,1 | 2 |
| 3 | 3 | 1,3,7,8 | 3 |
| 4 | 1,4 | 0,0,4,6,7 | 4 |
| 5 | 5 | 0,5,6 | 5 |
| 6 | 4,5,6 | 0,2,6,9 | 6 |
| 7 | 3,4,9 | 2,9 | 7 |
| 8 | 3,8 | 0,8 | 8 |
| 9 | 6,7 | 2,7 | 9 |
Xổ số Miền Bắc 15/11/2025
| 9RY 10RY 2RY 7RY 17RY 20RY 19RY 1RY | |
| ĐB | 27079 |
| 1 | 91353 |
| 2 |
05930
06646
|
| 3 |
84484
85281
28117
47788
04174
75509
|
| 4 |
7699
0835
4175
7378
|
| 5 |
4266
2498
9210
3795
8653
3860
|
| 6 |
184
940
675
|
| 7 |
60
95
65
43
|
| Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
|---|---|---|---|
| 0 | 9 | 1,3,4,6,6 | 0 |
| 1 | 0,7 | 8 | 1 |
| 2 | - | - | 2 |
| 3 | 0,5 | 4,5,5 | 3 |
| 4 | 0,3,6 | 7,8,8 | 4 |
| 5 | 3,3 | 3,6,7,7,9,9 | 5 |
| 6 | 0,0,5,6 | 4,6 | 6 |
| 7 | 4,5,5,8,9 | 1 | 7 |
| 8 | 1,4,4,8 | 7,8,9 | 8 |
| 9 | 5,5,8,9 | 0,7,9 | 9 |
Xổ số Miền Bắc 14/11/2025
| 6RZ 8RZ 11RZ 17RZ 5RZ 12RZ 10RZ 16RZ | |
| ĐB | 76520 |
| 1 | 74213 |
| 2 |
16394
74749
|
| 3 |
94457
23235
66085
66088
52901
32815
|
| 4 |
3448
3532
8803
4618
|
| 5 |
0084
9663
4694
5298
5001
7692
|
| 6 |
699
847
960
|
| 7 |
61
87
48
95
|
| Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
|---|---|---|---|
| 0 | 1,1,3 | 2,6 | 0 |
| 1 | 3,5,8 | 0,0,6 | 1 |
| 2 | 0 | 3,9 | 2 |
| 3 | 2,5 | 0,1,6 | 3 |
| 4 | 7,8,8,9 | 8,9,9 | 4 |
| 5 | 7 | 1,3,8,9 | 5 |
| 6 | 0,1,3 | - | 6 |
| 7 | - | 4,5,8 | 7 |
| 8 | 4,5,7,8 | 1,4,4,8,9 | 8 |
| 9 | 2,4,4,5,8,9 | 4,9 | 9 |
Xổ số Miền Bắc 13/11/2025
| 10QA 1QA 15QA 12QA 9QA 18QA 8QA 7QA | |
| ĐB | 34950 |
| 1 | 34109 |
| 2 |
73742
87446
|
| 3 |
77566
72768
02404
77089
80109
10966
|
| 4 |
2546
9017
0203
2320
|
| 5 |
4316
0966
7073
6683
7002
3977
|
| 6 |
917
794
988
|
| 7 |
55
77
72
90
|
| Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
|---|---|---|---|
| 0 | 2,3,4,9,9 | 2,5,9 | 0 |
| 1 | 6,7,7 | - | 1 |
| 2 | 0 | 0,4,7 | 2 |
| 3 | - | 0,7,8 | 3 |
| 4 | 2,6,6 | 0,9 | 4 |
| 5 | 0,5 | 5 | 5 |
| 6 | 6,6,6,8 | 1,4,4,6,6,6 | 6 |
| 7 | 2,3,7,7 | 1,1,7,7 | 7 |
| 8 | 3,8,9 | 6,8 | 8 |
| 9 | 0,4 | 0,0,8 | 9 |
Xổ số Miền Bắc 12/11/2025
| 11QB 5QB 8QB 15QB 20QB 19QB 17QB 13QB | |
| ĐB | 62954 |
| 1 | 18157 |
| 2 |
21297
10164
|
| 3 |
24236
18775
04782
57174
49686
30205
|
| 4 |
8986
6593
4204
5010
|
| 5 |
0760
5505
8370
4671
2188
3744
|
| 6 |
770
605
078
|
| 7 |
13
11
09
73
|
| Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
|---|---|---|---|
| 0 | 4,5,5,5,9 | 1,6,7,7 | 0 |
| 1 | 0,1,3 | 1,7 | 1 |
| 2 | - | 8 | 2 |
| 3 | 6 | 1,7,9 | 3 |
| 4 | 4 | 0,4,5,6,7 | 4 |
| 5 | 4,7 | 0,0,0,7 | 5 |
| 6 | 0,4 | 3,8,8 | 6 |
| 7 | 0,0,1,3,4,5,8 | 5,9 | 7 |
| 8 | 2,6,6,8 | 7,8 | 8 |
| 9 | 3,7 | 0 | 9 |
Cơ cấu giải thưởng XSMB
(Xổ số truyền thống, xổ số Thủ Đô hay xổ số Hà Nội)
Vé số Miền Bắc có mệnh giá 10.000 VNĐ/vé, với tổng số 81.150 giải thưởng trong 27 lần quay. Từ ngày 1/7/2020 cơ cấu giá trị giải thưởng được thay đổi cụ thể như sau:
| Tên giải | Số lượng giải | Tiền thưởng (VNĐ) |
|---|---|---|
| Giải ĐB | 6 | 500.000.000 |
| Giải Nhất | 15 | 10.000.000 |
| Giải Nhì | 30 | 5.000.000 |
| Giải 3 | 90 | 1.000.000 |
| Giải 4 | 600 | 400.000 |
| Giải 5 | 900 | 200.000 |
| Giải 6 | 4.500 | 100.000 |
| Giải 7 | 60.000 | 40.000 |
| Giải phụ ĐB | 12 | 25.000.000 |
| Giải khuyến khích | 15.000 | 40.000 |
Lưu ý: Nếu người chơi may mắn trúng cùng lúc nhiều giải thưởng thì bạn sẽ vẫn được lĩnh toàn bộ giá trị số tiền thưởng đó.
(Xổ số truyền thống, xổ số Thủ Đô (XSTD) hay xổ số Hà Nội (XSHN), XS MB truc tiep, SXMB, Xo so Mien Bac hom nay)