XSMB - Kết quả Xổ số Miền Bắc 03/07/2025

10HK 9HK 2HK 5HK 6HK 7HK
ĐB 44369
1 91816
2
79673 20951
3
60660 29366 11799 54800 61902 43185
4
5484 5556 9190 5821
5
1301 7283 9515 9134 9500 1060
6
510 430 610
7
06 37 96 07
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Tổng 26/26-64 1/5-53 3/3-35 9/9-38 4/4-29 8/8-41 6/6-36 14/14-57 0/9-20 13/13-29
Đầu 8/8-49 3/3-70 27/27-49 19/19-49 4/4-63 1/3-49 2/8-42 6/6-38 0/24-37 16/16-53
Đuôi 0/3-35 3/3-63 2/6-42 18/18-56 12/12-35 8/8-42 1/5-56 14/14-56 13/13-39 5/5-49
Bằng 3/3-70
Lệch 8/8-42
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 0,0,1,2,6,7 0,0,1,1,3,6,6,9 0
1 0,0,5,6 0,2,5 1
2 1 0 2
3 0,4,7 7,8 3
4 - 3,8 4
5 1,6 1,8 5
6 0,0,6,9 0,1,5,6,9 6
7 3 0,3 7
8 3,4,5 - 8
9 0,6,9 6,9 9
Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7 CN
32099
12456 10724 10682 76288 04906 04603 27301
52157 90034 94736 18703 69862 44194 53368
90207 77818 85644 44369 63315 18512 51105
66256 34679 62659 38840 59411 78662 85456
57880
Cơ cấu giải thưởng XSMB

(Xổ số truyền thống, xổ số Thủ Đô hay xổ số Hà Nội)

Vé số Miền Bắc có mệnh giá 10.000 VNĐ/vé, với tổng số 81.150 giải thưởng trong 27 lần quay. Từ ngày 1/7/2020 cơ cấu giá trị giải thưởng được thay đổi cụ thể như sau:

Tên giải Số lượng giải Tiền thưởng (VNĐ)
Giải ĐB 6 500.000.000
Giải Nhất 15 10.000.000
Giải Nhì 30 5.000.000
Giải 3 90 1.000.000
Giải 4 600 400.000
Giải 5 900 200.000
Giải 6 4.500 100.000
Giải 7 60.000 40.000
Giải phụ ĐB 12 25.000.000
Giải khuyến khích 15.000 40.000

Lưu ý: Nếu người chơi may mắn trúng cùng lúc nhiều giải thưởng thì bạn sẽ vẫn được lĩnh toàn bộ giá trị số tiền thưởng đó.

(Xổ số truyền thống, xổ số Thủ Đô (XSTD) hay xổ số Hà Nội (XSHN), XS MB truc tiep, SXMB, Xo so Mien Bac hom nay)