XSMB - Kết quả Xổ số Miền Bắc 02/02/2025

10AP 1AP 8AP 6AP 2AP 18AP 12AP 4AP
ĐB 81517
1 88797
2
19774 13369
3
85261 68971 53584 32874 20661 74212
4
4392 7548 3158 8194
5
4298 1382 1545 1024 6171 1744
6
325 703 938
7
97 52 60 41
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Tổng 3/3-26 6/6-53 16/16-35 20/20-38 1/3-29 0/13-33 2/19-36 13/13-27 5/5-14 11/11-29
Đầu 7/7-49 2/3-70 3/3-49 22/22-49 6/6-63 14/14-49 4/4-42 0/24-36 1/6-36 19/19-53
Đuôi 14/14-35 7/7-63 19/19-42 15/15-56 10/10-35 2/22-42 1/6-56 5/5-56 0/15-39 11/11-49
Bằng 16/16-70
Lệch 14/14-42
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 3 6 0
1 2,7 4,6,6,7,7 1
2 4,5 1,5,8,9 2
3 8 0 3
4 1,4,5,8 2,4,7,7,8,9 4
5 2,8 2,4 5
6 0,1,1,9 - 6
7 1,1,4,4 1,9,9 7
8 2,4 3,4,5,9 8
9 2,4,7,7,8 6 9
Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7 CN
35675 58617 91182 27233 16256 64558 53292
12050 99969 14511 76023 80450 61607 20446
31409 95164 81517
46386 98201 01847 04217 70668 54528 64615
66686 58978
Cơ cấu giải thưởng XSMB

(Xổ số truyền thống, xổ số Thủ Đô hay xổ số Hà Nội)

Vé số Miền Bắc có mệnh giá 10.000 VNĐ/vé, với tổng số 81.150 giải thưởng trong 27 lần quay. Từ ngày 1/7/2020 cơ cấu giá trị giải thưởng được thay đổi cụ thể như sau:

Tên giải Số lượng giải Tiền thưởng (VNĐ)
Giải ĐB 6 500.000.000
Giải Nhất 15 10.000.000
Giải Nhì 30 5.000.000
Giải 3 90 1.000.000
Giải 4 600 400.000
Giải 5 900 200.000
Giải 6 4.500 100.000
Giải 7 60.000 40.000
Giải phụ ĐB 12 25.000.000
Giải khuyến khích 15.000 40.000

Lưu ý: Nếu người chơi may mắn trúng cùng lúc nhiều giải thưởng thì bạn sẽ vẫn được lĩnh toàn bộ giá trị số tiền thưởng đó.

(Xổ số truyền thống, xổ số Thủ Đô (XSTD) hay xổ số Hà Nội (XSHN), XS MB truc tiep, SXMB, Xo so Mien Bac hom nay)