XSMB - Kết quả Xổ số Miền Bắc 01/04/2025

7DU 13DU 6DU 15DU 8DU 14DU
ĐB 13371
1 03039
2
09983 61824
3
34313 26081 14153 94015 53335 70889
4
2662 5431 1297 0572
5
1806 8998 9678 0688 8849 3281
6
552 429 121
7
25 90 33 65
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Tổng 30/61-61 25/25-53 10/10-35 4/4-38 3/3-29 2/15-33 12/12-36 30/48-48 15/15-20 0/3-29
Đầu 5/5-49 13/13-70 8/8-49 1/12-49 6/6-63 19/19-49 0/10-42 7/7-36 2/37-37 11/11-53
Đuôi 4/4-35 17/17-63 8/8-42 0/12-56 11/11-35 30/33-42 1/12-56 2/4-56 3/3-39 5/5-49
Bằng 7/7-70
Lệch 11/11-42
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 6 9 0
1 3,5 2,3,7,8,8 1
2 1,4,5,9 5,6,7 2
3 1,3,5,9 1,3,5,8 3
4 9 2 4
5 2,3 1,2,3,6 5
6 2,5 0 6
7 1,2,8 9 7
8 1,1,3,8,9 7,8,9 8
9 0,7,8 2,3,4,8 9
Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7 CN
59508 24692
74906 95609 74529 85514 48177 38497 27368
75140 77558 53078 15031 72624 97599 78666
48513 22024 45794 34102 62809 74022 00177
62640 53609 70130 92768 27987 81936 21263
Cơ cấu giải thưởng XSMB

(Xổ số truyền thống, xổ số Thủ Đô hay xổ số Hà Nội)

Vé số Miền Bắc có mệnh giá 10.000 VNĐ/vé, với tổng số 81.150 giải thưởng trong 27 lần quay. Từ ngày 1/7/2020 cơ cấu giá trị giải thưởng được thay đổi cụ thể như sau:

Tên giải Số lượng giải Tiền thưởng (VNĐ)
Giải ĐB 6 500.000.000
Giải Nhất 15 10.000.000
Giải Nhì 30 5.000.000
Giải 3 90 1.000.000
Giải 4 600 400.000
Giải 5 900 200.000
Giải 6 4.500 100.000
Giải 7 60.000 40.000
Giải phụ ĐB 12 25.000.000
Giải khuyến khích 15.000 40.000

Lưu ý: Nếu người chơi may mắn trúng cùng lúc nhiều giải thưởng thì bạn sẽ vẫn được lĩnh toàn bộ giá trị số tiền thưởng đó.

(Xổ số truyền thống, xổ số Thủ Đô (XSTD) hay xổ số Hà Nội (XSHN), XS MB truc tiep, SXMB, Xo so Mien Bac hom nay)